Gobelets en papier à café pour distributeur automatique
Gobelet à boisson chaude en PE unique*Papier de pâte de bois blanc de qualité A avec une bonne qualité et rigidité*Diver
Description
Informations de base
Modèle NON. | YHC-30 |
Capacité | 6,5 onces, 7,5 onces |
Matériel | ANIMAL DE COMPAGNIE |
Style | européen |
Technique | Impression offset |
Couvercle | Sans couvercle |
Usage | Tasse à boire |
Recyclable | 100% |
MOQ | 50000PCS |
Couleur | Modèle |
Différentes tailles sont disponibles | 4-16oz |
Quantité/CTN | 1000 |
Certificat | ISO9001, SGS, FDA, GB |
Impression | Impression flexo |
Fonctionnalité | Écologique, biodégradable |
Âge | Adulte et Enfants |
Personnalisé | Offre |
Forfait transport | 1000 pièces/carton |
spécification | papier |
Marque déposée | yuhao |
Origine | Hunan |
Code SH | 48236900 |
Capacité de production | 30, 000PCS /Jour |
Description du produit
Gobelet à boisson chaude en PE unique*Papier de pâte de bois blanc de qualité A avec une bonne qualité et rigidité*Diverses tailles et qualités de papier*Les logos et dessins des clients sont disponiblesSpécifications :Article | Haut(mm) | Bas mm) | Hauteur(mm) | QTÉ/CTN | CBM | CTN/40HQ |
125 grammes | 63 | 46 | 62 | 1000 | 0,0253 | 2687 |
6 onces | 70 | 50 | 80 | 2500 | 0,0723 | 941 |
7 oz | 70 | 46 | 90 | 2500 | 0,0723 | 941 |
6,5 oz | 71 | 53 | 77 | 1000 | 0,0367 | 1854 |
8 onces | 80 | 57 | 92 | 1000 | 0,0480 | 1415 |
10 oz | 90 | 62 | 96 | 1000 | 0,0961 | 708 |
12 onces | 89,5 | 60 | 111 | 1000 | 0,0698 | 975 |
16oz | 90 | 60 | 135 | 1000 | 0,0830 | 819 |
Précédent: Bouteille d'épices en verre de gros bocal en verre avec couvercle en liège de bambou
Suivant: Gobelet en papier à paroi unique en gros chaud et respectueux de l'environnement
Notre contact
Envoyer maintenant